BERNSTEIN CA机箱已由国际许可和认证检测权威机构进行测试,通过了在潜在爆炸性粉尘和气体区域使用的型式检验并取得了相应认证。作为端子和控制机箱,压铸铝机箱能够容纳相应的机械和电气设备。机箱附操作说明、型号标识铭牌、EU型式检验证书和CE声明。可以使用三元乙丙橡胶(EPDM)或硅胶密封。机箱可在工厂中安装外部铰链。
Bernstein伯恩斯坦防爆机箱标准铝CA机箱型如下:
Bernstein伯恩斯坦防爆机箱标准铝CA机箱Bernstein伯恩斯坦防爆机箱标准铝CA机箱型如下:
外部尺寸(mm) 类型货号(硅胶密封) 货号(EPDM密封)
58 x 64 x 36 CA-060 1064005000 1064000000
98 x 64 x 36 CA-080 1084005000 1084000000
150 x 64 x 36 CA-100 1104005000 1104000000
75 x 80 x 57 CA-130 1134005000 1134000000
125 x 80 x 57 CA-150 1154005000 1154000000
175 x 80 x 57 CA-170 1174005000 1174000000
250 x 80 x 57 CA-190 1194005000 1194000000
122 x 122 x 80 CA-210 1214005000 1214000000
122 x 122 x 90 CA-215 1214005050 1214000050
122 x 122 x 80 CA-220 1224005000 1224000000
220 x 122 x 80 CA-230 1234005000 1234000000
220 x 122 x 90 CA-235 1234005050 1234000050
220 x 122 x 80 CA-240 1244005000 1244000000
360 x 122 x 80 CA-250 1254005000 1254000000
160 x 160 x 90 CA-270 1274005000 1274000000
160 x 160 x 90 CA-280 1284005000 1284000000
260 x 160 x 90 CA-290 1294005000 1294000000
260 x 160 x 90 CA-300 1304005000 1304000000
360 x 160 x 90 CA-310 1314005000 1314000000
560 x 160 x 90 CA-330 1334005000 1334000000
200 x 230 x 110 CA-350 1354005000 1354000000
200 x 230 x 180 CA-360 1364005000 1364000000
280 x 230 x 110 CA-370 1374005000 1374000000
330 x 230 x 110 CA-380 1384005000 1384000000
330 x 230 x 180 CA-390 1394005000 1394000000
400 x 230 x 110 CA-400 1404005000 1404000000
600 x 230 x 110 CA-420 1424005000 1424000000
402,5 x 310 x 110 CA-450 1454005000 1454000000
402,5 x 310 x 180 CA-460 1464005000 1464000000
600 x 310 x 110 CA-470 1474005000 1474000000
600 x 310 x 180 CA-480 1484005000 1484000000
Bernstein伯恩斯坦防爆机箱技术数据:
- 防护等级取决于IP66到IEC 60529的密封类型号
- 标识:II 2G Ex e IIC Gb II 2D Ex tD A21 IP 65 IIIC Db
- 抗冲击强度 > 7焦耳
- 机箱颜色RAL 7001(银灰色)
- 粉末涂层,耐腐蚀保护